Предприниматель
Простое управление счетами
|
ФинансыВыставление и печать счетов, актовИмпорт и анализ банковской выписки |
|
СотрудникиОрганизация и разделение доступа для нескольких сотрудников |
|
АвтоматизацияБаза юрлиц, статистика, учёт, акты сверки |
Преимущества
- Выставление счетов и актов выполненных работ
- Акты сверки
- Разделение доступа для групп сотрудников
- Справочники контрагентов с поиском по ИНН в базе юрлиц
- Статистика
- Импорт банковской выписки
Тарифы
МиниПросто посмотреть | НормОптимально для начала | ОкКогда дела идут | МаксМожно и больше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сотрудников | 1 | 5 | 25 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество сотрудников, которым вы можете предоставить доступ к своему аккаунту. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счетов в месяц | 5 | 30 | 150 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество счетов, которое можно выставить в месяц. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банковские операции | нет | да | да | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ к разделу с банковскими операциями. Импорт банковской выписки и анализ этих данных. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бесплатно | 9 руб/день~270 руб/месяц | 49 руб/день~1470 руб/месяц | 199 руб/день~5970 руб/месяц |
Остальной функционал на всех тарифах без ограничений.
Предоставим по запросу индивидуальный тариф.